Puzzelrooster
Seizoen 2021-2022
September
maandag | vrijdag | ||
3 | Myopogram | ||
6 | Albionogram | 10 | Caesarogram |
13 | Duits Duogram | 17 | Enigmagram |
20 | Topicogram | 24 | |
27 | Jubilogram |
Oktober
maandag | vrijdag | ||
1 | Myopogram | ||
4 | Gronings Duogram | 8 | Caesarogram |
11 | Eclectogram | 15 | Enigmagram |
18 | 22 | Jurigram | |
25 | Swierogram | 29 | Duits Duogram |
November
maandag | vrijdag | ||
1 | Albionogram | 5 | Myopogram |
8 | Sudokrypto Xtra | 12 | Caesarogram |
15 | Sintogram | 19 | Enigmagram |
22 | 26 | Topicogram | |
29 |
December
maandag | vrijdag | ||
3 | Myopogram | ||
6 | Gronings Duogram | 10 | Caesarogram |
13 | Eclectogram | 17 | Enigmagram |
18 | JKWT - Zaterdag | ||
20 | Jurigram | 24 | Swierogram |
27 | HomoFonoGram | 31 | Muziek Rondogram |
Januari
maandag | vrijdag | ||
3 | Albionogram | 7 | Myopogram |
10 | Margram | 14 | Caesarogram |
17 | Topicogram | 21 | Enigmagram |
24 | Swierogram | 28 | Jubilogram |
31 |
Februari
maandag | vrijdag | ||
4 | Myopogram | ||
7 | Gronings Duogram | 11 | Caesarogram |
14 | Frans Duogram | 18 | Enigmagram |
21 | Jurigram | 25 | Swierogram |
28 | Duits Duogram |
Maart
maandag | vrijdag | ||
4 | Myopogram | ||
7 | Albionogram | 11 | Caesarogram |
14 | Jubilogram | 18 | Enigmagram |
21 | Topicogram | 25 | Swierogram |
28 | Sudokrypto Xtra |
April
maandag | vrijdag | ||
1 | Myopogram | ||
4 | Gronings Duogram | 8 | Caesarogram |
11 | Swierogram | 15 | Enigmagram |
18 | Jurigram | 22 | DPgram |
25 | 29 | Duits Duogram |
Mei
maandag | vrijdag | ||
2 | Albionogram | 6 | Myopogram |
9 | Eclectogram | 13 | Caesarogram |
16 | Swierogram | 20 | Enigmagram |
23 | AngloFonoGram | 27 | Topicogram |
30 | Muziek Rondogram |
Juni
maandag | vrijdag | ||
3 | Myopogram | ||
6 | Gronings Duogram | 10 | Caesarogram |
13 | DPgram | 17 | Enigmagram |
20 | 24 | HomoFonoGram | |
27 | Jurigram |
Juli
maandag | vrijdag | ||
1 | Eclectogram | ||
4 | Swierogram | 8 | Margram |
11 | Duits Duogram | 15 | Sudokrypto Xtra |
18 | DPgram | 22 | FonoDuogram |
25 | Topicogram | 29 |
Augustus
maandag | vrijdag | ||
1 | 5 | ||
8 | 12 | ||
15 | 19 | ||
22 | 26 | ||
29 |