Puzzelrooster
Seizoen 2022-2023
September
| maandag | woensdag | vrijdag | |||
| 2 | Myopogram | ||||
| 5 | Albionogram | 7 | 9 | Caesarogram | |
| 12 | Topicogram | 14 | Zoeksnor | 16 | Enigmagram |
| 19 | Anglofonogram | 21 | 23 | Onkraakbaar Cryptogram | |
| 26 | Duits Duogram | 28 | 30 | dpgram |
Oktober
| maandag | woensdag | vrijdag | |||
| 3 | Gronings Duogram | 5 | 7 | Myopogram | |
| 10 | Frans Duogram | 12 | Zoeksnor | 14 | Caesarogram |
| 17 | Homofonogram | 19 | 21 | Enigmagram | |
| 24 | Jurigram | 26 | 28 | Sudokrypto Xtra | |
| 31 | Swierogram |
November
| maandag | woensdag | vrijdag | |||
| 2 | 4 | Myopogram | |||
| 7 | Albionogram | 9 | Zoeksnor | 11 | Caesarogram |
| 14 | Sintogram | 16 | 18 | Enigmagram | |
| 21 | Eclectogram | 23 | 25 | dpgram | |
| 28 | Topicogram | 30 |
December
| maandag | woensdag | vrijdag | |||
| 2 | Myopogram | ||||
| 5 | Gronings Duogram | 7 | 9 | Caesarogram | |
| 12 | Duits Duogram | 14 | Zoeksnor | 16 | Enigmagram |
| 17 | JKWT - zaterdag | ||||
| 19 | Rondloper | 21 | 23 | Onkraakbaar Cryptogram | |
| 26 | Jurigram | 28 | 30 | Fonoduogram |
Januari
| maandag | woensdag | vrijdag | |||
| 2 | Albionogram | 4 | 6 | Myopogram | |
| 9 | Margram | 11 | Zoeksnor | 13 | Caesarogram |
| 16 | Muziek Rondogram | 18 | 20 | Enigmagram | |
| 23 | Eclectogram | 25 | 27 | dpgram | |
| 30 | Topicogram |
Februari
| maandag | woensdag | vrijdag | |||
| 1 | 3 | Myopogram | |||
| 6 | Gronings Duogram | 8 | Zoeksnor | 10 | Caesarogram |
| 13 | Duits Duogram | 15 | 17 | Enigmagram | |
| 20 | Swierogram | 22 | 24 | ||
| 27 | Jurigram |
Maart
| maandag | woensdag | vrijdag | |||
| 1 | 3 | Myopogram | |||
| 6 | Albionogram | 8 | Zoeksnor | 10 | Caesarogram |
| 13 | Sudokrypto Xtra | 15 | 17 | Enigmagram | |
| 20 | Eclectogram | 22 | 24 | dpgram | |
| 27 | Topicogram | 29 | 31 | Anglofonogram |
April
| maandag | woensdag | vrijdag | |||
| 3 | Gronings Duogram | 5 | 7 | Myopogram | |
| 10 | 12 | Zoeksnor | 14 | Caesarogram | |
| 17 | Duits Duogram | 19 | 21 | Swierogram | |
| 24 | Jurigram | 26 | 28 | Enigmagram |
Mei
| maandag | woensdag | vrijdag | |||
| 1 | 3 | 5 | Myopogram | ||
| 8 | Eclectogram | 10 | Zoeksnor | 12 | Caesarogram |
| 15 | Albionogram | 17 | 19 | Enigmagram | |
| 22 | Rondloper | 24 | 26 | ||
| 29 | Topicogram | 31 |
Juni
| maandag | woensdag | vrijdag | |||
| 2 | Myopogram | ||||
| 5 | Gronings Duogram | 7 | 9 | Caesarogram | |
| 12 | Homofonogram | 14 | Zoeksnor | 16 | Enigmagram |
| 19 | Muziek Rondogram | 21 | 23 | Rondloper | |
| 26 | 28 | 30 | Jurigram |
Juli
| maandag | woensdag | vrijdag | |||
| 3 | 5 | 7 | |||
| 10 | Fonoduogram | 12 | Zoeksnor | 14 | Sudokrypto Xtra |
| 17 | Duits Duogram | 19 | 21 | Margram | |
| 24 | Eclectogram | 26 | 28 | Swierogram | |
| 31 | Topicogram |