Puzzelrooster
Seizoen 2025 - 2026
Augustus
| Datum | Puzzel | |
| Woensdag 13-8 | Zoeksnor |
September
| Datum | Puzzel | |
| Maandag 1-9 | Albionogram | |
| Vrijdag 5-9 | Myopogram | |
| Maandag 8-9 | Eclectogram | |
| Woensdag 10-9 | Zoeksnor | |
| Vrijdag 12-9 | Caesarogram | |
| Maandag 15-9 | Duits Duogram | |
| Vrijdag 19-9 | Enigmagram | |
| Maandag 22-9 | AngloFonogram | |
| Vrijdag 26-9 | dpgram | |
| Maandag 29-9 | Topicogram |
Oktober
| Datum | Puzzel | |
| Vrijdag 3-10 | Myopogram | |
| Maandag 6-10 | Erratagram | |
| Woensdag 8-10 | Zoeksnor | |
| Vrijdag 10-10 | Caesarogram | |
| Vrijdag 17-10 | Enigmagram | |
| Maandag 20-10 | Swierogram | |
| Vrijdag 24-10 | Frans Duogram | |
| Maandag 27-10 | Jurigram |
November
| Datum | Puzzel | |
| Maandag 3-11 | Albionogram | |
| Vrijdag 7-11 | Myopogram | |
| Maandag 10-11 | Duits Duogram | |
| Woensdag 12-11 | Zoeksnor | |
| Vrijdag 14-11 | Caesarogram | |
| Maandag 17-11 | Sintogram | |
| Vrijdag 21-11 | Enigmagram | |
| Maandag 24-11 | Topicogram | |
| Vrijdag 28-11 | dpgram |
December
| Datum | Puzzel | |
| Maandag 1-12 | Erratagram | |
| Vrijdag 5-12 | Muziek Rondogram | |
| Maandag 8-12 | Rondloper | |
| Woensdag 10-12 | Zoeksnor | |
| Vrijdag 12-12 | Caesarogram | |
| Vrijdag 19-12 | Enigmagram | |
| Zaterdag 20-12 | Jaspers King William's Test | |
| Vrijdag 26-12 | Jubilogram | |
| Maandag 29-12 | Jurigram |
Januari
| Datum | Puzzel | |
| Vrijdag 2-1 | Myopogram | |
| Maandag 5-1 | Albionogram | |
| Vrijdag 9-1 | Caesarogram | |
| Maandag 12-1 | Eclectogram | |
| Woensdag 14-1 | Zoeksnor | |
| Vrijdag 16-1 | Enigmagram | |
| Maandag 19-1 | Duits Duogram | |
| Maandag 26-1 | Topicogram | |
| Vrijdag 30-1 | dpgram |
Februari
| Datum | Puzzel | |
| Maandag 2-2 | Albionogram | |
| Vrijdag 6-2 | Myopogram | |
| Maandag 9-2 | Jubilogram | |
| Woensdag 11-2 | Zoeksnor | |
| Vrijdag 13-2 | Caesarogram | |
| Maandag 16-2 | Swierogram | |
| Vrijdag 20-2 | Enigmagram | |
| Maandag 23-2 | Jurigram | |
| Vrijdag 27-2 | Margram |
Maart
| Datum | Puzzel | |
| Maandag 2-3 | Erratagram | |
| Vrijdag 6-3 | Myopogram | |
| Maandag 9-3 | Eclectogram | |
| Woensdag 11-3 | Zoeksnor | |
| Vrijdag 13-3 | Caesarogram | |
| Maandag 16-3 | Muziek Rondogram | |
| Vrijdag 20-3 | Enigmagram | |
| Maandag 23-3 | Jubilogram | |
| Vrijdag 27-3 | dpgram | |
| Maandag 30-3 | Topicogram |
April
| Datum | Puzzel | |
| Vrijdag 3-4 | Myopogram | |
| Maandag 6-4 | Albionogram | |
| Woensdag 8-4 | Zoeksnor | |
| Vrijdag 10-4 | Caesarogram | |
| Vrijdag 17-4 | Enigmagram | |
| Vrijdag 24-4 | Eclectogram | |
| Maandag 27-4 | Jurigram |
Mei
| Datum | Puzzel | |
| Vrijdag 1-5 | Myopogram | |
| Maandag 4-5 | Albionogram | |
| Vrijdag 8-5 | Caesarogram | |
| Maandag 11-5 | Jubilogram | |
| Woensdag 13-5 | Zoeksnor | |
| Vrijdag 15-5 | Enigmagram | |
| Maandag 18-5 | Duits Duogram | |
| Maandag 25-5 | Topicogram | |
| Vrijdag 29-5 | dpgram |
Juni
| Datum | Puzzel | |
| Maandag 1-6 | Erratagram | |
| Vrijdag 5-6 | Myopogram | |
| Maandag 8-6 | Eclectogram | |
| Woensdag 10-6 | Zoeksnor | |
| Vrijdag 12-6 | Caesarogram | |
| Vrijdag 19-6 | Enigmagram | |
| Maandag 22-6 | Rondloper | |
| Maandag 29-6 | Jurigram |
Juli
| Datum | Puzzel | |
| Vrijdag 3-7 | Myopogram | |
| Maandag 6-7 | FonoDuogram | |
| Woensdag 8-7 | Zoeksnor | |
| Vrijdag 10-7 | Margram | |
| Maandag 13-7 | Duits Duogram | |
| Vrijdag 17-7 | Triogram | |
| Maandag 27-7 | Topicogram |
Augustus
| Datum | Puzzel | |
| Woensdag 12-8 | Zoeksnor |