Puzzelrooster
Seizoen 2026 - 2027
Augustus
| Datum | Puzzel | |
| Woensdag 12-8 | Zoeksnor | |
| Maandag 31-8 | Jubilogram |
September
| Datum | Puzzel | |
| Vrijdag 4-9 | Myopogram | |
| Maandag 7-9 | Erratagram | |
| Woensdag 9-9 | Zoeksnor | |
| Vrijdag 11-9 | Caesarogram | |
| Maandag 14-9 | Eclectogram | |
| Vrijdag 18-9 | Enigmagram | |
| Maandag 21-9 | Duits Duogram | |
| Vrijdag 25-9 | dpgram | |
| Maandag 28-9 | Topicogram |
Oktober
| Datum | Puzzel | |
| Vrijdag 2-10 | Myopogram | |
| Maandag 5-10 | Erratagram | |
| Woensdag 7-10 | Zoeksnor | |
| Vrijdag 9-10 | Caesarogram | |
| Vrijdag 16-10 | Enigmagram | |
| Maandag 19-10 | Swierogram | |
| Vrijdag 23-10 | Frans Duogram | |
| Maandag 26-10 | Jurigram | |
| Vrijdag 30-10 | Jubilogram |
November
| Datum | Puzzel | |
| Maandag 2-11 | Albionogram | |
| Vrijdag 6-11 | Myopogram | |
| Maandag 9-11 | Duits Duogram | |
| Woensdag 11-11 | Zoeksnor | |
| Vrijdag 13-11 | Caesarogram | |
| Maandag 16-11 | Sintogram | |
| Vrijdag 20-11 | Enigmagram | |
| Vrijdag 27-11 | dpgram | |
| Maandag 30-11 | Topicogram |
December
| Datum | Puzzel | |
| Maandag 7-12 | Erratagram | |
| Woensdag 9-12 | Zoeksnor | |
| Vrijdag 11-12 | Caesarogram | |
| Maandag 14-12 | Rondloper | |
| Vrijdag 18-12 | Enigmagram | |
| Zaterdag 19-12 | Jaspers King William's Test | |
| Maandag 21-12 | Jubilogram | |
| Vrijdag 25-12 | Muziek Rondogram | |
| Maandag 28-12 | Jurigram |
Januari
| Datum | Puzzel | |
| Vrijdag 1-1 | Myopogram | |
| Maandag 4-1 | Albionogram | |
| Vrijdag 8-1 | Caesarogram | |
| Maandag 11-1 | Eclectogram | |
| Woensdag 13-1 | Zoeksnor | |
| Vrijdag 15-1 | Enigmagram | |
| Maandag 18-1 | Duits Duogram | |
| Maandag 25-1 | Topicogram | |
| Vrijdag 29-1 | dpgram |
Februari
| Datum | Puzzel | |
| Maandag 1-2 | Erratagram | |
| Vrijdag 5-2 | Myopogram | |
| Maandag 8-2 | Jubilogram | |
| Woensdag 10-2 | Zoeksnor | |
| Vrijdag 12-2 | Caesarogram | |
| Maandag 15-2 | Swierogram | |
| Vrijdag 19-2 | Enigmagram | |
| Maandag 22-2 | Jurigram | |
| Vrijdag 26-2 | Margram |
Maart
| Datum | Puzzel | |
| Maandag 1-3 | Erratagram | |
| Vrijdag 5-3 | Myopogram | |
| Maandag 8-3 | Eclectogram | |
| Woensdag 10-3 | Zoeksnor | |
| Vrijdag 12-3 | Caesarogram | |
| Vrijdag 19-3 | Enigmagram | |
| Maandag 22-3 | Muziek Rondogram | |
| Vrijdag 26-3 | dpgram | |
| Maandag 29-3 | Topicogram |
April
| Datum | Puzzel | |
| Vrijdag 2-4 | Jubilogram | |
| Maandag 5-4 | Albionogram | |
| Woensdag 7-4 | Zoeksnor | |
| Vrijdag 9-4 | Caesarogram | |
| Vrijdag 16-4 | Enigmagram | |
| Maandag 26-4 | Jurigram | |
| Vrijdag 30-4 | Eclectogram |
Mei
| Datum | Puzzel | |
| Maandag 3-5 | Erratagram | |
| Vrijdag 7-5 | Caesarogram | |
| Woensdag 12-5 | Zoeksnor | |
| Vrijdag 14-5 | Enigmagram | |
| Maandag 17-5 | Duits Duogram | |
| Vrijdag 28-5 | dpgram | |
| Maandag 31-5 | Topicogram |
Juni
| Datum | Puzzel | |
| Vrijdag 4-6 | Eclectogram | |
| Maandag 7-6 | Albionogram | |
| Woensdag 9-6 | Zoeksnor | |
| Vrijdag 11-6 | Caesarogram | |
| Vrijdag 18-6 | Enigmagram | |
| Maandag 21-6 | Rondloper | |
| Maandag 28-6 | Jurigram |
Juli
| Datum | Puzzel | |
| Vrijdag 9-7 | Margram | |
| Maandag 12-7 | Duits Duogram | |
| Woensdag 14-7 | Zoeksnor | |
| Vrijdag 16-7 | Triogram | |
| Maandag 26-7 | Topicogram |
Augustus
| Datum | Puzzel | |
| Woensdag 11-8 | Zoeksnor |