Puzzelrooster
Seizoen 2024 - 2025
Augustus
Datum | Puzzel | |
Woensdag 14-8 | Zoeksnor |
September
Datum | Puzzel | |
Maandag 2-9 | Albionogram | |
Vrijdag 6-9 | Myopogram | |
Woensdag 11-9 | Zoeksnor | |
Vrijdag 13-9 | Caesarogram | |
Maandag 16-9 | Duits Duogram | |
Vrijdag 20-9 | Enigmagram | |
Vrijdag 27-9 | dpgram | |
Maandag 30-9 | Topicogram |
Oktober
Datum | Puzzel | |
Vrijdag 4-10 | Myopogram | |
Maandag 7-10 | Albionogram | |
Woensdag 9-10 | Zoeksnor | |
Vrijdag 11-10 | Caesarogram | |
Maandag 14-10 | Swierogram | |
Vrijdag 18-10 | Enigmagram | |
Maandag 21-10 | Eclectogram | |
Vrijdag 25-10 | Sudokrypto Xtra | |
Maandag 28-10 | Jurigram |
November
Datum | Puzzel | |
Vrijdag 1-11 | Myopogram | |
Maandag 4-11 | Albionogram | |
Vrijdag 8-11 | Caesarogram | |
Woensdag 13-11 | Zoeksnor | |
Vrijdag 15-11 | Enigmagram | |
Maandag 18-11 | Duits Duogram | |
Vrijdag 22-11 | Sintogram | |
Maandag 25-11 | Topicogram | |
Vrijdag 29-11 | dpgram |
December
Datum | Puzzel | |
Maandag 2-12 | Albionogram | |
Vrijdag 6-12 | Eclectogram | |
Maandag 9-12 | Jubilogram | |
Woensdag 11-12 | Zoeksnor | |
Vrijdag 13-12 | Caesarogram | |
Maandag 16-12 | Rondloper | |
Vrijdag 20-12 | Enigmagram | |
Zaterdag 21-12 | Jaspers King William's Test | |
Maandag 23-12 | Muziek Rondogram | |
Maandag 30-12 | Jurigram |
Januari
Datum | Puzzel | |
Vrijdag 3-1 | Myopogram | |
Maandag 6-1 | Albionogram | |
Woensdag 8-1 | Zoeksnor | |
Vrijdag 10-1 | Caesarogram | |
Maandag 13-1 | Duits Duogram | |
Vrijdag 17-1 | Enigmagram | |
Maandag 20-1 | AngloFonogram | |
Vrijdag 24-1 | Sudokrypto Xtra | |
Maandag 27-1 | Topicogram | |
Vrijdag 31-1 | dpgram |
Februari
Datum | Puzzel | |
Maandag 3-2 | Albionogram | |
Vrijdag 7-2 | Myopogram | |
Maandag 10-2 | Margram | |
Woensdag 12-2 | Zoeksnor | |
Vrijdag 14-2 | Caesarogram | |
Maandag 17-2 | Swierogram | |
Vrijdag 21-2 | Enigmagram | |
Maandag 24-2 | Jurigram | |
Vrijdag 28-2 | Frans Duogram |
Maart
Datum | Puzzel | |
Maandag 3-3 | Albionogram | |
Vrijdag 7-3 | Myopogram | |
Maandag 10-3 | Muziek Rondogram | |
Woensdag 12-3 | Zoeksnor | |
Vrijdag 14-3 | Caesarogram | |
Vrijdag 21-3 | Enigmagram | |
Maandag 24-3 | Jubilogram | |
Vrijdag 28-3 | dpgram | |
Maandag 31-3 | Topicogram |
April
Datum | Puzzel | |
Vrijdag 4-4 | Myopogram | |
Maandag 7-4 | Albionogram | |
Woensdag 9-4 | Zoeksnor | |
Vrijdag 11-4 | Caesarogram | |
Maandag 14-4 | Rondloper | |
Vrijdag 18-4 | Enigmagram | |
Vrijdag 25-4 | Eclectogram | |
Maandag 28-4 | Jurigram |
Mei
Datum | Puzzel | |
Vrijdag 2-5 | Myopogram | |
Maandag 5-5 | Albionogram | |
Vrijdag 9-5 | Caesarogram | |
Maandag 12-5 | Duits Duogram | |
Woensdag 14-5 | Zoeksnor | |
Vrijdag 16-5 | Enigmagram | |
Maandag 19-5 | HomoFonoGram | |
Vrijdag 23-5 | dpgram | |
Maandag 26-5 | Topicogram | |
Vrijdag 30-5 | Triogram |
Juni
Datum | Puzzel | |
Maandag 2-6 | Albionogram | |
Vrijdag 6-6 | Myopogram | |
Maandag 9-6 | Swierogram | |
Woensdag 11-6 | Zoeksnor | |
Vrijdag 13-6 | Caesarogram | |
Vrijdag 20-6 | Enigmagram | |
Maandag 23-6 | Eclectogram | |
Vrijdag 27-6 | FonoDuogram | |
Maandag 30-6 | Jurigram |
Juli
Datum | Puzzel | |
Vrijdag 4-7 | Myopogram | |
Maandag 7-7 | Margram | |
Woensdag 9-7 | Zoeksnor | |
Vrijdag 11-7 | Sudokrypto Xtra | |
Maandag 14-7 | Duits Duogram | |
Vrijdag 18-7 | dpgram | |
Maandag 21-7 | Rondloper | |
Vrijdag 25-7 | Eclectogram | |
Maandag 28-7 | Topicogram |
Augustus
Datum | Puzzel | |
Woensdag 13-8 | Zoeksnor |