
Dankjewel Klaas, lief van je!
Lianne van harte gefeliciteerd met je prijs voor het Topicogram!
Ik zie dat ik in juni ben vergeten een paar mensen op de verzamellijst te zetten, o.a. Wim Brinkhorst. Met als gevolg dat die ook in de lijst met winnaars van 4 prijzen zou had moeten staan. Voor de anderen maakt het niet uit.
Dus alsnog:
Wim Brinkhorst uit Bilthoven 4
Mooi bijgehouden Theo, Leuk zo'n overzichtje.
Het kom heel netjes over....!!
Hoi, hier de prijswinnaars (tot en met 4 prijzen) in heel 2022. Ik hoop dat de lijst netjes overkomt...
Vriendelijke groeten,
Theo
naam | 2022 |
---|---|
Jannie van Delft uit Rijnsburg | 7 |
Maike Kroon uit Harderwijk | 7 |
Fons Hermans uit Bennebroek | 6 |
Hennie van der Veen uit Steenwijk | 6 |
Monique van Mierlo uit Waalwijk | 6 |
Sjoerd Leenstra uit Bolsward | 6 |
Harrie van der Avoort uit Bilthoven | 5 |
Jelle Schunselaar uit Arnhem | 5 |
Martijn Kaart uit Amsterdam | 5 |
Paulus Stikkelorum uit Leiden | 5 |
Theo Bertram uit Maastricht | 5 |
Betty Dijkstra uit Tavira (P) | 4 |
Dan Bolten uit Alkmaar | 4 |
Flin Herfst uit Marum | 4 |
Fred Rypkema uit Queensland (Australie) | 4 |
Jacob de Weijze uit Marken | 4 |
Joke en Chiel Peele uit H.I. Ambacht | 4 |
Joop Hoitink uit Godlinze | 4 |
Lianne Zopfi uit Etten-Leur | 4 |
Ruud Rovers uit Geertruidenberg | 4 |
Simen Hoving uit Santpoort-Zuid | 4 |
Theo Hattink uit Veenendaal | 4 |
Truus van Helden uit Lottum | 4 |
Wim Brinkhorst uit Bilthoven | 4 |
Dank voor de felicitaties. Alle andere prijswinnaars ook van harte - zeker die van het JKWT die (bijna) alle antwoorden hadden gevonden. Knap hoor!
Dankjewel Ida!
Hartelijk gefeliciteerd Lianne met de prijs voor het Scryptogram
Hartelijk gefeliciteerd Nannie met de prijs voor het Groene Kerstcryptogram.
Hartelijk gefeliciteerd Martin met de prijs voor de Groene Kerstrebussen.
Mem Joke Goos gefeliciteerd met de prijs bij de Volkskrant weekpuzzel!
In de Leeuwarder Courant staat Bert Kreiter bij de winnaars! Proficiat!
twee prijzen in één week. Proficiat Fons!
Vraagje:
Wanneer mag je op de prijs rekenen die je gewonnen hebt? Ongeveer?
Leuk om een prijs te winnen.(jurigram)
Hierbij de anderen gefeliciteerd.
Alle prijswinnaars van het Enigmagram van harte gefeliciteerd.
Theo bedankt voor het winnaars-staatje, het is toch altijd leuk om te weten hoe goed "we"het doen.
Dankjewel Theo.
Er wordt dit jaar flink gewonnen dus door JCS'ers.
Allen van harte!
Ik vraag me ook af of er wel naar gekeken wordt. Toch heb ik weer een overzichtje gemaakt van de winnaars (t/m juni en 3 of meer prijzen, met 2 zou de lijst wel erg lang worden).
naam | heel '20 | heel '21 | '22 |
---|---|---|---|
Sjoerd Leenstra uit Bolsward | 3 | 3 | 5 |
Paulus Stikkelorum uit Zeist | 2 | 7 | 4 |
Jacob de Weijze uit Marken | 4 | 2 | 4 |
Jelle Schunselaar uit Arnhem | 3 | 6 | 4 |
Monique van Mierlo uit Waalwijk | 1 | 3 | 3 |
Coby Slijkhuis uit Hellevoetsluis | 1 | 0 | 3 |
Ruud Rovers uit Geertruidenberg | 1 | 1 | 3 |
Jannie van Delft uit Rijnsburg | 6 | 5 | 3 |
Marcel Vinjé uit Oostburg | 1 | 1 | 3 |
Hennie van der Veen uit Steenwijk | 6 | 2 | 3 |
Het is al een tijdje stil hier. Alle prijswinnaars gefeliciteerd!
Als vervolg op mijn actie van juni nu een overzicht van de winnaars over heel 2021. Ook nu weer in kolommen, met de voorgaande 2 jaren. De winnaar dit jaar is Paulus Stikkelorum. Hij heeft dit jaar trouwens in de eerste week ook al weer 2 prijzen in de wacht gesleept!
naam | '19 | '20 | '21 |
---|---|---|---|
Paulus Stikkelorum uit Leiden | 0 | 2 | 7 |
Jelle Schunselaar uit Arnhem | 0 | 3 | 6 |
Mariëtte Praal uit Hulst | 2 | 5 | 6 |
Roland Peeters uit Sint Oedenrode | 2 | 3 | 6 |
Truus van Helden uit Lottum | 2 | 2 | 6 |
Els Dorenbos uit Amsterdam | 3 | 2 | 5 |
Jannie van Delft uit Rijnsburg | 4 | 6 | 5 |
Ad van Oorschot uit Sluis | 2 | 1 | 4 |
Bea te Winkel & Bert Nekkers uit Zwolle | 3 | 2 | 4 |
Corrie Siepman-vd Berg uit Vught | 2 | 3 | 4 |
Diny Tinge uit Elburg | 1 | 2 | 4 |
Harrie van der Avoort uit Bilthoven | 5 | 3 | 4 |
Kees Rijke uit Nunspeet | 2 | 1 | 4 |
Maarten Milder uit Arensgenhout | 0 | 0 | 4 |
Michiel Meeuwsen uit Groningen | 3 | 1 | 4 |
Monica Dolkemade uit Rijswijk | 1 | 2 | 4 |
Mw. W.F. van Doorn uit Nijmegen | 0 | 3 | 4 |
Nannie NIeland-Weits uit Egmond aan Zee | 2 | 3 | 4 |
Paul Kuiper uit Hengelo | 4 | 0 | 4 |
René van den Heuvel uit Apeldoorn | 1 | 1 | 4 |
Ria Le Large uit Delft | 1 | 1 | 4 |
Simen Hoving uit Santpoort-Zuid | 0 | 0 | 4 |
Theo Hattink uit Veenendaal | 4 | 1 | 4 |
Bert Kreiter uit Capelle aan den IJssel | 4 | 6 | 3 |
C. Aarts uit Dongen | 6 | 3 | 3 |
Carla Schotman uit Leidschendam | 2 | 3 | 3 |
E. van der Kraats uit Heemstede | 1 | 2 | 3 |
Flin Herfst uit Marum | 4 | 4 | 3 |
Frans Wentholt uit Nijmegen | 1 | 2 | 3 |
Gheert Leenders uit Eindhoven | 1 | 2 | 3 |
Joop Hoitink uit Godlinze | 2 | 3 | 3 |
Laurens Terhorst uit Arnhem | 0 | 3 | 3 |
Mar Amesz uit Drachten | 1 | 2 | 3 |
Marianne en Michael Corbey uit Son | 6 | 1 | 3 |
Marly Moltmaker uit Groningen | 2 | 3 | 3 |
Monique van Mierlo uit Waalwijk | 4 | 1 | 3 |
Sjoerd Leenstra uit Bolsward | 2 | 3 | 3 |
Gefeliciteerd Paulus (en voer voor statistici..) hihi ;)
Hij gaat lekker Paulus!
Nannie bedankt!
Betty gefeliciteerd met je prijs.
Gefeliciteerd Lies met je prijs.